Does WP Control work with WordPress 6.8.1 and PHP 8.1.12? A smoke test was performed on .
2 | PHP warnings |
No JavaScript exceptions | |
All test pages loaded successfully | |
No resource errors |
Memory usage: 126.3 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
insignificant.
The plugin didn't make the site noticeably slower.
WordPress version | 6.8.1 |
---|---|
PHP version | 8.1.12 |
MySQL version | 10.6.10 |
PHP memory limit | 512M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | <10 |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/0-day-analytics/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/?page=advan_logs |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=0-day-analytics%2Fadvanced-analytics.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=bc550dbea1 |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.354 s |
Memory usage | 3.72 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=advan_logs |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.247 s |
Memory usage | 3.62 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=advan_cron_jobs |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.259 s |
Memory usage | 3.74 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=advan_table |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.264 s |
Memory usage | 3.69 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=advan_transients |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.224 s |
Memory usage | 4.34 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=advan_logs_settings |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.633 s |
Memory usage | 4.07 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.192 s |
Memory usage | 3.48 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.408 s | 0.334 s | -0.074 s | 3.51 MiB | 3.65 MiB | + 149.45 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.203 s | 0.222 s | +0.019 s | 3.57 MiB | 3.7 MiB | + 136.26 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.831 s | 1.043 s | +0.212 s | 6.06 MiB | 6.21 MiB | + 156.55 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.746 s | 0.539 s | -0.207 s | 3.52 MiB | 3.64 MiB | + 118.84 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.229 s | 0.197 s | -0.032 s | 3.5 MiB | 3.62 MiB | + 122.84 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.288 s | 0.237 s | -0.051 s | 3.49 MiB | 3.62 MiB | + 131.03 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.201 s | 0.194 s | -0.007 s | 3.5 MiB | 3.64 MiB | + 141.7 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.752 s | 0.614 s | -0.138 s | 6.05 MiB | 6.2 MiB | + 152.13 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.290 s | 0.273 s | -0.017 s | 3.5 MiB | 3.62 MiB | + 119.96 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.240 s | 0.479 s | +0.239 s | 3.52 MiB | 3.64 MiB | + 118.84 KiB |
/ | 0.515 s | 0.201 s | -0.314 s | 3.44 MiB | 3.48 MiB | + 41.74 KiB |
Average | 0.428 s | 0.394 s | -0.034 s | 3.97 MiB | 4.09 MiB | + 126.3 KiB |
Note: Third-party libraries and minified JS/CSS files are excluded from these statistics where possible, so the numbers you see here may be lower than those reported by other tools.
Language | % | Lines of code | Comment lines | Files | |
---|---|---|---|---|---|
PHP | 60.9% | 11,346 | 5,904 | 47 | |
CSS | 29.8% | 5,545 | 159 | 4 | |
JavaScript | 9.2% | 1,718 | 144 | 2 | |
SVG | 0.1% | 22 | 1 | 1 | |
Total | 18,631 | 6,208 | 54 |
Lines of code | 10,248 |
---|---|
Total complexity | 1,955 |
Median class complexity | 47.0 |
Median method complexity | 2.0 |
Most complex class | ADVAN\Settings\Settings_Builder |
Most complex function | ADVAN\Lists\Logs_List::format_column_value() |
Classes | 35 |
---|---|
Methods | 442 |
Functions | 2 |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
2[06-Jul-2025 21:15:12 UTC] PHP Warning: Undefined array key "source" in /wp-content/plugins/0-day-analytics/classes/lists/class-logs-list.php on line 739
[06-Jul-2025 21:15:14 UTC] PHP Warning: Undefined array key "source" in /wp-content/plugins/0-day-analytics/classes/lists/class-logs-list.php on line 739