Does "Ultimate Addons for Contact Form 7" work with WordPress 6.7.1 and PHP 8.1.12? A smoke test was performed on .
No PHP errors, warnings or notices | |
No JavaScript exceptions | |
2 | Pages failed to load
|
2 | Resource errors (CSS, JS, images, fonts and so on.)
|
Memory usage: 120.87 KiB
The average PHP memory usage increased by this amount after activating by the plugin.
Page speed impact:
0.025 seconds
The average page load time increased by this amount after activating the plugin.
WordPress version | 6.7.1 |
---|---|
PHP version | 8.1.12 |
MySQL version | 10.6.10 |
PHP memory limit | 512M |
Last updated | |
---|---|
Active installs | 60,000+ |
WordPress.org page | https://wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-contact-form-7/ |
Badges |
|
URL | /wp-admin/admin.php?page=uacf7-setup-wizard |
---|---|
Requested URL | /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=ultimate-addons-for-contact-form-7%2Fultimate-addons-for-contact-form-7.php&plugin_status=all&paged=1&s&_wpnonce=f93364897d |
Aspect | after-activation |
HTTP status | 200 |
Load time | 1.170 s |
Memory usage | 3.64 MiB |
JS errors | None |
Resource errors |
|
URL | /wp-admin/admin.php?page=uacf7_addons |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.885 s |
Memory usage | 3.62 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=wpcf7 |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 403 |
Load time | 0.052 s |
Memory usage | N/A |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=wpcf7-new |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 403 |
Load time | 0.049 s |
Memory usage | N/A |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=uacf7_settings |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.536 s |
Memory usage | 3.62 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | /wp-admin/admin.php?page=uacf7-setup-wizard |
---|---|
Aspect | menu-item |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.544 s |
Memory usage | 3.62 MiB |
JS errors | None |
Resource errors |
|
URL | / |
---|---|
Aspect | front-page |
HTTP status | 200 |
Load time | 0.211 s |
Memory usage | 3.53 MiB |
JS errors | None |
Resource errors | None |
URL | Load time | Memory usage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inactive | Active | Change | Inactive | Active | Change | |
/wp-admin/index.php | 0.346 s | 0.496 s | +0.150 s | 3.48 MiB | 3.61 MiB | + 131.51 KiB |
/wp-admin/edit.php | 0.178 s | 0.309 s | +0.131 s | 3.54 MiB | 3.67 MiB | + 133.18 KiB |
/wp-admin/post-new.php | 0.746 s | 0.663 s | -0.083 s | 5.92 MiB | 6.07 MiB | + 145.84 KiB |
/wp-admin/upload.php | 0.530 s | 0.391 s | -0.139 s | 3.5 MiB | 3.61 MiB | + 116.17 KiB |
/wp-admin/options-writing.php | 0.190 s | 0.221 s | +0.031 s | 3.47 MiB | 3.59 MiB | + 120.16 KiB |
/wp-admin/media-new.php | 0.258 s | 0.239 s | -0.019 s | 3.46 MiB | 3.59 MiB | + 128.35 KiB |
/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category | 0.176 s | 0.189 s | +0.013 s | 3.48 MiB | 3.61 MiB | + 139 KiB |
/wp-admin/post-new.php?post_type=page | 0.528 s | 0.799 s | +0.271 s | 5.92 MiB | 6.05 MiB | + 132.42 KiB |
/wp-admin/options-discussion.php | 0.290 s | 0.275 s | -0.015 s | 3.47 MiB | 3.59 MiB | + 117.29 KiB |
/wp-admin/edit-comments.php | 0.182 s | 0.225 s | +0.043 s | 3.49 MiB | 3.61 MiB | + 116.16 KiB |
/ | 0.297 s | 0.194 s | -0.103 s | 3.48 MiB | 3.53 MiB | + 49.42 KiB |
Average | 0.338 s | 0.364 s | +0.025 s | 3.93 MiB | 4.05 MiB | + 120.87 KiB |
Note: Third-party libraries and minified JS/CSS files are excluded from these statistics where possible, so the numbers you see here may be lower than those reported by other tools.
Language | % | Lines of code | Comment lines | Files | |
---|---|---|---|---|---|
SVG | 39.2% | 30,802 | 8 | 17 | |
PHP | 26.3% | 20,626 | 1,978 | 76 | |
CSS | 15.9% | 12,468 | 132 | 23 | |
Sass | 7.0% | 5,472 | 120 | 38 | |
JavaScript | 5.6% | 4,398 | 655 | 27 | |
PO File | 4.8% | 3,744 | 2,226 | 6 | |
HTML | 0.9% | 745 | 22 | 1 | |
Markdown | 0.3% | 255 | 0 | 1 | |
JSON | 0.1% | 50 | 0 | 1 | |
Total | 78,560 | 5,141 | 190 |
Lines of code | 19,230 |
---|---|
Total complexity | 2,354 |
Median class complexity | 20.5 |
Median method complexity | 2.0 |
Most complex class | UACF7_Settings |
Most complex function | uacf7_form_option_Migration_callback() |
Classes | 64 |
---|---|
Methods | 431 |
Functions | 24 |
Things that the plugin adds to the site. This section is not intended to be comprehensive. The test tool only looks for a few specific types of added content.
wp_options
4The log file is empty.